제품 상세 설명
# FOTI 프로젝터
2022년 4월 기준
< 조달계약업체 : ㈜에스앤씨얼라이언스 / 부가세포함 / 단위 : 원 >
분류 | 모델 | 물품식별번호 |
밝기 | 해상도 | 구분 | 조달가 |
HLD LED 프로젝터ᅠ | FP-H580X | 23888682 | 5,800 | XGA | 납품장소도 | 4,730,000 |
현장설치도 | 4,950,000 | |||||
FP-H530U | 23888681 | 5,300 | WUXGA | 납품장소도 | 5,170,000 | |
현장설치도 | 5,390,000 | |||||
FP-SH500U | 24053982 | 5,000 | 납품장소도 | 3,245,000 | ||
현장설치도 | 3,465,000 | |||||
초 단 초 점 | FP-HU470W | 23888680 | 4,700 | WXGA | 납품장소도 | 3,740,000 |
현장설치도 | 3,960,000 | |||||
FP-HU450U | 23888679 | 4,500 | WUXGA | 납품장소도 | 4,235,000 | |
현장설치도 | 4,455,000 | |||||
LCD 프로젝터 |
FP-L580X | 23888683 | 5,800 | XGA | 납품장소도 | 1,980,000 |
현장설치도 | 2,200,000 | |||||
FP-L450X | 23888678 | 4,500 | 납품장소도 | 1,430,000 | ||
현장설치도 | 1,650,000 | |||||
FP-L500U | 23870483 | 5,000 | WUXGA | 납품장소도 | 2,310,000 | |
현장설치도 | 2,530,000 | |||||
FP-L420U | 23888677 | 4,200 | 납품장소도 | 1,925,000 | ||
현장설치도 | 2,145,000 |